Svenska Guldbanken
Svenska Guldbanken har 5 jämförda produkter och inköpspriser på guld.
Priser hos Svenska Guldbanken
5 erbjudanden, guld före silver och lägst premie över spotpriset först.
| Produkt | Pris | Premie över spot | Frakt | Lager | Pris insamlat |
|---|---|---|---|---|---|
| PAMP Fortuna 1 oz guldtacka | 39 838,00 kr | 10,30 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| PAMP Fortuna 20 gram guldtacka | 26 004,00 kr | 11,96 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| PAMP Fortuna 10 gram guldtacka | 13 767,00 kr | 18,54 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| PAMP Fortuna 5 gram guldtacka | 7 762,00 kr | 33,67 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| Kangaroo 1/10 oz 2026 guldmynt | 5 184,00 kr | 43,53 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Alla jämförda priser finns i kategorilistorna: Guldtackor, Guldmynt.
Inköpspriser hos Svenska Guldbanken
Vad Svenska Guldbanken betalar per gram för guld och silver, per halt. Priset gäller per gram av varan, inte per gram fint guld.
| 24 karat | 1 057,00 kr |
| 23 karat | 802,00 kr |
| 22 karat | 767,00 kr |
| 21 karat | 733,00 kr |
| 20 karat | 726,00 kr |
| 18 karat | 741,00 kr |
| 14 karat | 544,00 kr |
| 10 karat | 349,00 kr |
| 9 karat | 314,00 kr |
| 8 karat | 309,00 kr |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Webbplats
sgb.seInvesteringsmärken hos Svenska Guldbanken
Tillverkare och myntverk vars produkter Svenska Guldbanken för i sortimentet.
PAMP FortunaPerth Mint