Sälja guld i Malmö
4 butiker från 4 handlare i Malmö eller inom 50 km från centrum.
4
Butiker i Malmö eller inom 50 km
816 kr/g
Högsta inköpspris 18K hos dessa handlare
4.3
Snittbetyg på Google
Karta – Guldhandlare i Malmö
Investeringsguld Övriga handlare
Butiker i Malmö
Inköpspriser hos handlare med butik i eller nära Malmö
Inköpspris per gram guld hos handlare med minst en butik i Malmö eller inom 50 km. Priset gäller handlaren, inte den enskilda butiken. Sidan hämtar nya priser varje minut.
| Handlare | 18K (750) | 14K (585) | 9K (375) |
|---|---|---|---|
| Guldcentrum | 816 kr/g | 625 kr/g | 371 kr/g |
| Tavex | 785 kr/g | 592 kr/g | 371 kr/g |
| Sefina | 750 kr/g | 580 kr/g | 380 kr/g |
| Guldfynd | 550 kr/g | 428 kr/g | — |
Handlare som köper guld per post
Dessa handlare köper guld som skickas med posten, var du än bor. De har ingen butik i Malmö eller inom 50 km.
| Handlare | 18K (750) | 14K (585) | 9K (375) |
|---|---|---|---|
| NordiskGuld | 805 kr/g | 608 kr/g | 385 kr/g |
| Pantit.se | 791 kr/g | 579 kr/g | 383 kr/g |
| Kaplans | 750 kr/g | 584 kr/g | 375 kr/g |
| Webbguld.se | 746 kr/g | 582 kr/g | 373 kr/g |
| Finguld.se | 744 kr/g | 579 kr/g | — |
| K.A. Rasmussen | 739 kr/g | 508 kr/g | 304 kr/g |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Priserna är vägledande och kan variera beroende på mängd och skick.




